HLTVの2018年トップ20プレイヤーランキング表
ランキング | 現在所属チーム | 名前 | 国 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Na’Vi | s1mple | ウクライナ | 8位 | 4位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
2位 | Astralis | device | デンマーク | 5位 | 3位 | 3位 | 20位 | 圏外 |
3位 | FaZe Clan | NiKo | ボスニア | 2位 | 11位 | 圏外 | 圏外 | 14位 |
4位 | Na’Vi | electronic | ロシア | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 未所属 | 未所属 |
5位 | Astralis | dupreeh | デンマーク | 10位 | 圏外 | 12位 | 16位 | 18位 |
6位 | Liquid | NAF | カナダ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 未所属 |
7位 | Astralis | Magisk | デンマーク | 圏外 | 14位 | 圏外 | 未所属 | 未所属 |
8位 | Astralis | gla1ve | デンマーク | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
9位 | Fnatic | KRIMZ | スウェーデン | 圏外 | 圏外 | 7位 | 9位 | 圏外 |
10位 | mibr | coldzera | ブラジル | 1位 | 1位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
11位 | FaZe Clan | GuardiaN | スロバキア | 9位 | 17位 | 2位 | 11位 | 10位 |
12位 | Liquid | Twistzz | カナダ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 未所属 | 未所属 |
13位 | Astralis | Xyp9x | デンマーク | 13位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 20位 |
14位 | mousesports | oskar | チェコ | 16位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
15位 | Liquid | EliGE | アメリカ | 12位 | 圏外 | 圏外 | 未所属 | 未所属 |
16位 | mousesports | suNny | フィンランド | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
17位 | Cloud9 | autimatic | アメリカ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
18位 | FaZe Clan | rain | ノルウェー | 4位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
19位 | mousesports | ropz | エストニア | 圏外 | 圏外 | 未所属 | 未所属 | 未所属 |
20位 | North | valde | デンマーク | 圏外 | 圏外 | 未所属 | 未所属 | 未所属 |
21位 | NRG Esports | nahtE | アメリカ | 圏外 | 圏外 | 未所属 | 未所属 | 未所属 |
22位 | Na’Vi | flamie | ロシア | 圏外 | 12位 | 14位 | 圏外 | 圏外 |
23位 | NRG Esports | CeRq | ブルガリア | 圏外 | 圏外 | 未所属 | 未所属 | 未所属 |
24位 | mibr | FalleN | ブラジル | 6位 | 2位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
25位 | mibr | tarik | トルコ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 未所属 |
26位 | NRG Esports | Brehze | アメリカ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 未所属 | 未所属 |
27位 | BIG | tabseN | ポーランド | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
28位 | mibr | fer | ブラジル | 3位 | 15位 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |
29位 | Liquid | Stewie2k | アメリカ | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 未所属 | 未所属 |
以前のランキングも掲載してみました。
CS:GOランキング考察
21位以下は公式に発表されていません。FaZeのGuardiaNは2013年開始から常にランキングに入っていますね。Na’Vi時代は本当に印象的。2018年最強だったAstralisは5人全員選出されています。
その年で最も強かったチームは多く選出されますが、5人とは…。例えば2016年と2017年だとSK Gaming(Luminosity Gaming)が圧倒的でした。なのでcoldzera,FalleN,fer,boltzの4名が2年連続で選出されています。
2015年はEnvyUsとFnaticの2強で、EnvyUsは5名、Fnaticは4名選出されています。この頃はまだNiPも強かった( ゚ω゚)…2014年は混戦の始まり。Virtus.Pro,Fnatic,TITAN,iBuyPower,NiPなどなど…。2013年はなんと言ってもNiPですよねヽ(゚∀゚)ノ無敗記録!
その年その年、強いチームが現れます。SK Gamingを倒せるチームなんて出てこないんじゃないか?って思ってたけど、Astralisが出てきたし。出てきたって言っていいのかな(=Д= )?
Astralisって元々Team Solo Midが解散して「?」になって、スポンサーとか投資家募集して出来たからちょっと違うような気もする。誕生時点で強豪チームではありましたしね( ゚ω゚)
メンバー移籍とかで結構勢力が変わりますが、僕はNiPのファンです。fribergが好きだったので、Heroicも応援してます(ノ∀`)
2018年のランキングではかなりスウェーデンプレイヤー減りましたよね。FPSと言えばスウェーデン!って感じでしたけど。デンマークは増えたというよりもAstaralis効果。EUが上でNAが下、みたいな嘲笑的なのももう出来ませんね。NAスモーク、EUスモークみたいな,、’`,、 (´∀`) ,、’`,、
2019年はどこのチームが王者Astralisを破るのか楽しみで仕方がありません。願わくばそれがNiPでありますように…。